一、技術(shù)參數(shù):
ZQ-2016  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
工作臺(tái)面積  | 2000mm/1300mm  | 
三向行程  | 2000mm×1650mm×850mm  | 
工作臺(tái)最大載重  | 6000kg  | 
主軸鼻端面至工作臺(tái)面距離  | 150mm-1000mm  | 
龍門門寬  | 1600mm  | 
主電機(jī)功率  | 18.5-22Kw  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | 40-6000rpm  | 
主軸孔錐度  | MAS-BT50/190  | 
快速移動(dòng)速度X\Y\Z  | 20-20-10m/min  | 
數(shù)控系統(tǒng)  | 發(fā)那科  | 
自動(dòng)換刀時(shí)間(相鄰)  | 6S  | 
刀庫(kù)容量  | 24  | 
進(jìn)給電機(jī)扭矩  | 140Nm  | 
定位精度  | 0.001/300mm  | 
重復(fù)定位精度  | 0.01mm  | 
整機(jī)外形尺寸  | 5700mm*3070mm  | 
機(jī)床重量  | 15500kg  | 
二、控制系統(tǒng)規(guī)格及功能:
項(xiàng)目  | 規(guī)格  | 項(xiàng)目  | 規(guī)格  | 
控制軸數(shù)  | 3/3  | 機(jī)床鎖住  | 所有軸  | 
最小輸入增量  | 0.001  | 軟件限位  | 所有軸  | 
快速進(jìn)給速度  | 12000mm/min  | 切削進(jìn)給速度  | 8000 mm/min  | 
快速進(jìn)給倍率  | F0、25、50、100  | 切削進(jìn)給倍率  | 0-200%  | 
手動(dòng)進(jìn)給倍率  | 0-200%  | 坐標(biāo)系  | G52-G59  | 
平面選擇  | G17、G18、G19  | 子程序調(diào)用  | 四層嵌套  | 
程序輸入方式  | RS232C或CF卡輸入  | 最大可編程尺寸  | ±8位數(shù)  | 
宏程序編程  | 512K  | 代碼  | ISO  | 
輔助功能  | M8位數(shù)  | 主軸速度  | S5位數(shù)  | 
主軸轉(zhuǎn)速倍率  | 0-120%  | 鏡像  | 各軸  | 
刀具補(bǔ)償  | T8位數(shù)  | 程序編輯  | 256K  | 
反向間隙補(bǔ)償  | 快速進(jìn)給和切削進(jìn)給均可  | ||
自動(dòng)運(yùn)行  | DNC、存儲(chǔ)器、MDI運(yùn)行  | ||
程序重新啟動(dòng)  | 手動(dòng)、中斷或恢復(fù)  | ||
手動(dòng)運(yùn)行  | 手動(dòng)、手輪、增量進(jìn)給  | ||
返回參考點(diǎn)  | 絕對(duì)位置參考點(diǎn)或有擋塊設(shè)定參考點(diǎn)  | ||
插補(bǔ)功能  | 直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、圓柱插補(bǔ)、螺旋插補(bǔ)、進(jìn)給暫停  | ||
三、關(guān)鍵部位供方目錄
序號(hào)  | 品名  | 產(chǎn)地  | 制造商  | 規(guī)格型號(hào)  | 
1  | 主軸  | 臺(tái)灣  | 數(shù)格/德速  | 直徑190  | 
2  | X軸滾珠絲桿  | 臺(tái)灣  | PMI  | 直徑5010mm  | 
3  | Y軸滾珠絲桿  | 臺(tái)灣  | PMI  | 直徑5010mm  | 
4  | Z軸滾珠絲桿  | 臺(tái)灣  | PMI  | 直徑5010mm  | 
5  | 三軸軸承  | 日本.德國(guó)  | FAG  | 絲桿斜角支撐軸承  | 
6  | X線軌  | 德國(guó).臺(tái)灣  | PMI  | 55mm/3  | 
7  | Y線軌  | 德國(guó).臺(tái)灣  | PMI  | 55mm/2  | 
8  | Z線軌  | 德國(guó).臺(tái)灣  | PMI  | 55mm/3  | 
9  | 機(jī)身鑄件  | 中國(guó)  | ||
10  | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)  | 臺(tái)資  | BAOTN  | |
11  | 聯(lián)軸器  | 德國(guó)  | R+W  | 28GS  | 
12  | 三軸護(hù)罩  | 臺(tái)資  | HW/TH  | |
13  | 打刀缸增壓缸  | 臺(tái)資  | 濠澄/臻賞(選配)  | 6500kg  | 
14  | 皮帶  | 日本  | UNITTA  | |
15  | 皮帶輪  | 臺(tái)資  | MHN  | |
16  | 刀庫(kù)  | 臺(tái)資  | 德速(選配)  | 圓盤式BT50-24刀  | 
17  | 電器配件  | 德國(guó)  | 施耐德  | |
18  | 操作面板  | 中國(guó)  | 哲弘  | |
19  | 控制器  | 日本  | 發(fā)那科  | BISV 80/80/80-18  | 
20  | X/Y伺服電機(jī)  | 日本  | 發(fā)那科  | BIS 40/2000直軸  | 
21  | Z伺服電機(jī)  | 日本  | 發(fā)那科  | BIS 40/2000直軸,帶抱閘  | 
22  | 主軸電機(jī)  | 日本  | 發(fā)那科  | BIP 30/6000  | 
四、供貨清單和報(bào)價(jià)
序號(hào)  | 品名及規(guī)格  | 單價(jià) 含稅13%  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | ZQ-2016線軌型立式加工中心 Model:ZQ-2016 技術(shù)文件:(中文版) 1.機(jī)床使用說(shuō)明書和維修手冊(cè), (計(jì)算機(jī)界面為中文版) 2.用戶在使用和維護(hù)機(jī)床過(guò)程中所需要的電氣線路圖和機(jī)械圖紙 3.機(jī)床裝箱單 (詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)請(qǐng)見技術(shù)協(xié)議書)  | 系統(tǒng)選擇 發(fā)那科系統(tǒng) ¥: 
  | 
 1臺(tái)  | |
2  | 標(biāo)注配件配備  | 市場(chǎng)價(jià)  | 配備情況  | 備注  | 
水箱冷卻裝置  | 1套  | |||
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置  | 1套  | |||
外防護(hù)罩  | 1件  | |||
主軸吹氣裝置  | 1件  | |||
手持氣槍  | 1件  | |||
控制電器柜  | 1件  | |||
變壓器  | 1件  | |||
電器柜熱交換器  | 1件  | |||
手搖脈沖發(fā)生器  | 1件  | |||
工具燈  | 1件  | |||
三色警示燈  | 1套  | |||
R-S232標(biāo)準(zhǔn)傳輸接口  | 1套  | |||
液晶顯示器  | 1件  | |||
工具、和地腳螺絲  | 1套  | |||
操作使用手冊(cè)  | 1件  | 
2020.03
隨著現(xiàn)代機(jī)械工業(yè)的不斷發(fā)展,數(shù)控機(jī)床由于其良好的安全......
2020.03
斜床數(shù)控車床是兩軸聯(lián)動(dòng)半閉環(huán)全功能數(shù)控車床,根據(jù)當(dāng)代......
2020.05
車銑復(fù)合數(shù)控車床在機(jī)械生產(chǎn)中起著重要的作用,數(shù)控機(jī)床......
2020.05
在車銑復(fù)合數(shù)控車床加工過(guò)程中,車銑復(fù)合數(shù)控車床有時(shí)會(huì)......
2020.05
CNC數(shù)控車床也稱為CNC車床,即計(jì)算機(jī)數(shù)控車床,是目前國(guó)內(nèi)......
2020.05
1、車銑復(fù)合數(shù)控車床跟斜軌數(shù)控車床品牌直線導(dǎo)軌滿足......
版權(quán)所有 Copyright ? 蘇州正權(quán)機(jī)械有限公司 蘇ICP備20021505號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣