一、技術(shù)參數(shù):
ZQ-8032  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
工作臺面積  | 8000mm/2500mm  | 
三向行程  | 8000mm×3200mm×1200mm  | 
工作臺最大載重  | 23000kg  | 
主軸鼻端面至工作臺面距離  | 600mm-1800mm(鼻端)  | 
龍門門寬  | 3200  | 
主電機功率  | 22-26Kw  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | 60~6000rpm  | 
主軸孔錐度  | MAS-BT50  | 
快速移動速度X\Y\Z  | 12-12-10m/min  | 
數(shù)控系統(tǒng)  | 發(fā)那科  | 
自動換刀時間(相鄰)  | 6S  | 
刀庫容量  | 24  | 
進給電機扭矩  | 50Nm  | 
定位精度  | 0.021mm  | 
重復(fù)定位精度  | 0.02mm  | 
整機外形尺寸  | 18613mm*6596mm  | 
機床重量  | 775000kg  | 
二、控制系統(tǒng)規(guī)格及功能:
項目  | 規(guī)格  | 項目  | 規(guī)格  | 
控制軸數(shù)  | 3/3  | 機床鎖住  | 所有軸  | 
最小輸入增量  | 0.001  | 軟件限位  | 所有軸  | 
快速進給速度  | 12000mm/min  | 切削進給速度  | 8000 mm/min  | 
快速進給倍率  | F0、25、50、100  | 切削進給倍率  | 0-200%  | 
手動進給倍率  | 0-200%  | 坐標(biāo)系  | G52-G59  | 
平面選擇  | G17、G18、G19  | 子程序調(diào)用  | 四層嵌套  | 
程序輸入方式  | RS232C或CF卡輸入  | 最大可編程尺寸  | ±8位數(shù)  | 
宏程序編程  | 512K  | 代碼  | ISO  | 
輔助功能  | M8位數(shù)  | 主軸速度  | S5位數(shù)  | 
主軸轉(zhuǎn)速倍率  | 0-120%  | 鏡像  | 各軸  | 
刀具補償  | T8位數(shù)  | 程序編輯  | 256K  | 
反向間隙補償  | 快速進給和切削進給均可  | ||
自動運行  | DNC、存儲器、MDI運行  | ||
程序重新啟動  | 手動、中斷或恢復(fù)  | ||
手動運行  | 手動、手輪、增量進給  | ||
返回參考點  | 絕對位置參考點或有擋塊設(shè)定參考點  | ||
插補功能  | 直線插補、圓弧插補、圓柱插補、螺旋插補、進給暫停  | ||
三、關(guān)鍵部位供方目錄
序號  | 品名  | 產(chǎn)地  | 制造商  | 規(guī)格型號  | 
1  | 主軸  | 臺灣  | 數(shù)格/德赫博(選配)  | 直徑190  | 
2  | X軸滾珠絲桿  | 臺灣  | PMI或伊比蘭特  | 直徑80mm  | 
3  | Y軸滾珠絲桿  | 臺灣  | PMI或律挺  | 直徑63mm  | 
4  | Z軸滾珠絲桿  | 臺灣  | PMI或律挺  | 直徑50mm  | 
5  | 三軸軸承  | 日本.德國  | NTN/FAG  | 絲桿斜角支撐軸承  | 
6  | X線軌  | 德國.臺灣  | PMI或凱特  | 65mm/26  | 
7  | Y線軌  | 德國.臺灣  | PMI或凱特  | 55mm/4  | 
8  | Z硬軌  | |||
9  | 機身鑄件  | 中國  | HT-300  | |
10  | 自動潤滑系統(tǒng)  | 臺資  | BAOTN  | |
11  | 聯(lián)軸器  | 德國  | R+W  | 28GS  | 
12  | 三軸護罩  | 臺資  | ||
13  | 打刀缸增壓缸  | 臺資  | 喬西  | 6500kg  | 
14  | 皮帶  | 日本  | UNITTA  | |
15  | 皮帶輪  | 臺資  | MHN  | |
16  | 刀庫  | 臺資  | 德速(選配)  | 圓盤式BT50-24刀  | 
17  | 電器配件  | 德國  | 施耐德  | |
18  | 操作面板  | 中國  | 哲弘  | |
19  | 控制器  | 日本  | 發(fā)那科  | MF(1)PLUS、帶自動側(cè)銑頭功能  | 
20  | X/Y伺服電機  | 日本  | 發(fā)那科  | |
21  | Z伺服電機  | 日本  | 發(fā)那科  | |
22  | 主軸電機  | 日本  | 發(fā)那科  | 
四、供貨清單和報價
序號  | 品名及規(guī)格  | 單價 含稅13%  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | ZQ-8032二線一硬龍門加工中心 Model:ZQ-8032 技術(shù)文件:(中文版) 1.機床使用說明書和維修手冊, (計算機界面為中文版) 2.用戶在使用和維護機床過程中所需要的電氣線路圖和機械圖紙 3.機床裝箱單 (詳細的技術(shù)參數(shù)請見技術(shù)協(xié)議書)  | 系統(tǒng)選擇 發(fā)那科系統(tǒng) ¥:  | 1臺  | |
2  | 標(biāo)注配件配備  | 市場價  | 配備情況  | 備注  | 
水箱冷卻裝置  | 1套  | |||
自動潤滑裝置  | 1套  | |||
外防護罩  | 1件  | |||
主軸吹氣裝置  | 1件  | |||
手持氣槍  | 1件  | |||
控制電器柜  | 1件  | |||
變壓器  | 1件  | |||
電器柜熱交換器  | 1件  | |||
手搖脈沖發(fā)生器  | 1件  | |||
工具燈  | 1件  | |||
三色警示燈  | 1套  | |||
R-S232標(biāo)準(zhǔn)傳輸接口  | 1套  | |||
液晶顯示器  | 1件  | |||
工具、工具箱和地腳螺絲  | 1套  | |||
操作使用手冊  | 1件  | 
五、附頁(特配技術(shù)要求)
序號  | 品名  | 功能/規(guī)格  | 技術(shù)  | ||
1  | 主軸  | 中心出水  | 壓力40兆帕  | 配合自動側(cè)頭使用  | |
2  | 自動側(cè)銑頭(臺灣名揚)  | KS-A87WG-E-C5  | 操作系統(tǒng)控制  | 提供技術(shù)指導(dǎo)/自動接刀轉(zhuǎn)換  | |
3  | 水循環(huán)  | 切削液循環(huán)  | 設(shè)備靜態(tài)時開啟水循環(huán)  | 確保水質(zhì)良好/設(shè)備工作時不建議用  | |
4  | 手輪  | 無線脈沖手輪  | 生產(chǎn)環(huán)境可能干擾  | 提供并安裝使用  | |
5  | 工作臺  | 加輔助工作臺  | 需要時安裝  | 乙方提供  | |
6  | 水箱  | 加副水箱  | 確保水量  | ||
2020.03
隨著現(xiàn)代機械工業(yè)的不斷發(fā)展,數(shù)控機床由于其良好的安全......
2020.03
斜床數(shù)控車床是兩軸聯(lián)動半閉環(huán)全功能數(shù)控車床,根據(jù)當(dāng)代......
2020.05
車銑復(fù)合數(shù)控車床在機械生產(chǎn)中起著重要的作用,數(shù)控機床......
2020.05
在車銑復(fù)合數(shù)控車床加工過程中,車銑復(fù)合數(shù)控車床有時會......
2020.05
CNC數(shù)控車床也稱為CNC車床,即計算機數(shù)控車床,是目前國內(nèi)......
2020.05
1、車銑復(fù)合數(shù)控車床跟斜軌數(shù)控車床品牌直線導(dǎo)軌滿足......
版權(quán)所有 Copyright ? 蘇州正權(quán)機械有限公司 蘇ICP備20021505號-1 技術(shù)支持:藍巨鯨品牌推廣